http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/9220.jpg
Volley Club Michelet Halluin
sponsor
Téléphone : 03 20 23 71 65 - E-mail : catjo59@hotmail.com
 


Galeries Multimédia

Jules et sa coupe 1 (1).jpg
P5230819.JPG Nord Eclair du 12 décembre 2009.jpg
P5230841.JPG Voix du Nord du 8 Novembre 2008 P5230772.JPG
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
Voir tout le calendrier

Participer

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
 

  CLASSEMENTS LE LUNDI 26 AVRIL 2010
  SENIORS A            
               
               
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C
1. CALAIS 41 22 19 3 59 22
2. ACBB 40 22 18 4 58 28
3. EPINAL 35 22 13 9 45 38
4. HALLUIN 34 22 12 10 45 39
5. VILLEFRANCHE 32 22 10 12 44 42
6. ASVAM 32 22 10 12 42 45
7. STRASBOURG 32 22 10 12 38 42
8. ANNECY 14 13 1 12 40 48
9. CONDE 31 22 9 13 42 47
10. ASNIERES 31 22 9 13 35 47
11. RIOM 30 22 8 14 29 48
12. MULHOUSE 20 16 4 17 28 59
               
               
  SENIORS FEMININES REGIONALE 3        
               
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C
1. AUBIGNY 27 15 12 3 41 19
2. HALLUIN 26 14 12 2 38 13
3 LUC 25 13 12 1 38 12
4 LOOS A 21 15 6 9 25 33
5 WASQUEHAL 21 15 6 9 26 35
6. CAMBRAI B 21 15 6 9 22 31
7. FEIGNIES  20 15 5 10 24 34
8. LILLERS 15 13 3 11 14 35
9. LILLE ASPTT 16 14 3 10 +1 19 35
10 AULNOY LEZ VA. FORFAIT GENERAL
               
  CADETTES          
               
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C
1. HALLUIN 10 5 5 0 15 2
3. MOUVAUX A 9 5 4 1 12 3
3. ARRAS A 9 6 3 3 10 12
4. TOURCOING IC 8 4 4 0 12 1
5. RONCQ A 8 6 2 4 7 14
6. LAMBERSART A 7 6 1 5 8 15
7. DUNKERQUE B 6 6 0 6 1 18
               
  MINIMES GARCONS          
               
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C
1. VILLENEUVE D'ASCQ 12 6 6 0 12 0
2. LYS LEZ LANNOY 10 6 4 2 8 5
3. LAMBERSART 8 6 2 4 5 8
1. HALLUIN 6 6 0 6 0 12
               
  MINIMES FILLES             
               
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C
1. CALAIS LIS A 14 8 6 2 13 5
2. CALAIS SES A 14 8 6 2 13 6
3. LE TOUQUET A 13 8 5 3 12 6
4. HALLUIN 11 8 3 5 7 11
5. LYS LEZ LANNOY B 11 8 3 5 6 11
6. WATTIGNIES A 9 8 1 7 2 14
               
  BENJAMINS A          
               
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C
1. TOURCOING LM B 19 10 9 1 19 3
2. ST ANDRE A 17 10 7 3 15 8
3. HALLUIN A 14 9 5 4 10 8
4. LYS LEZ LANNOY 13 10 3 7 7 15
5. DOUAI  12 9 3 6 6 15
6. VILLENEUVE D'ASCQ A 12 10 2 8 8 16
               
  BENJAMINS B          
               
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C
1. LINSELLES A 20 10 10 0 20 0
2. MERVILLE A 16 10 6 4 13 9
3. HALLUIN B 16 10 6 4 9 9
4. HAZEBROUCK A 14 10 4 6 8 15
5. CYSOING A 13 10 3 7 9 14
6. SEQUEDIN A 11 10 1 9 3 19
               
  BENJAMINES          
               
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C
1. HALLUIN  18 10 8 2 17 7
2. AUBIGNY EN ARTOIS 16 9 7 2 15 5
3. LILLE 14 8 6 2 12 6
4. MARCQ EN BAROEUL B 14 10 4 6 11 14
5. MARCQ EN BAROEUL C 12 10 2 8 6 16
6. LIEVIN 10 9 1 8 4 17

 

Partenaires

Voir tous les partenaires

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com

Volley Club Michelet Halluin - Tel : 03 20 23 71 65 - Contactez nous
sportsregions